|
| Nom : | Guillaume |
| Age : | 29 ans |
| Taille : | 1.83 m |
| Poids de départ : | 104.5 Kg |
| Poids d'arrivée : | 88 Kg |
| Poids du jour : | 97.7 Kg |
| Reste à perdre : | 9.7 Kg |
| Poids perdu : | 6.8 Kg |
| % objectif : | 41.2 % |
| IMC : | 29.1 |
| Niveau de grubbage : |   |
|
|
| Nom : | Michel |
| Age : | 50 ans |
| Taille : | 1.83 m |
| Poids de départ : | 85 Kg |
| Poids d'arrivée : | 79 Kg |
| Poids du jour : | 77.4 Kg |
| Reste à perdre : | -1.6 Kg |
| Poids perdu : | 7.6 Kg |
| % objectif : | 126.6 % |
| IMC : | 23.1 |
| Niveau de grubbage : |   |
|
|
|
|
| Nom : | Marcel |
| Age : | 50 ans |
| Taille : | 1.76 m |
| Poids de départ : | 113.3 Kg |
| Poids d'arrivée : | 95 Kg |
| Poids du jour : | 111.8 Kg |
| Reste à perdre : | 16.8 Kg |
| Poids perdu : | 1.5 Kg |
| % objectif : | 8.1 % |
| IMC : | 36 |
| Niveau de grubbage : |   |
|
| Nom : | Ponpon |
| Age : | 28 ans |
| Taille : | 1.8 m |
| Poids de départ : | 90 Kg |
| Poids d'arrivée : | 80 Kg |
| Poids du jour : | 87.5 Kg |
| Reste à perdre : | 7.5 Kg |
| Poids perdu : | 2.5 Kg |
| % objectif : | 25 % |
| IMC : | 27 |
| Niveau de grubbage : |   |
|
|
|
| Nom : | Papy |
| Age : | 50 ans |
| Taille : | 1.83 m |
| Poids de départ : | 165 Kg |
| Poids d'arrivée : | 115 Kg |
| Poids du jour : | 150.8 Kg |
| Reste à perdre : | 35.8 Kg |
| Poids perdu : | 14.2 Kg |
| % objectif : | 28.4 % |
| IMC : | 45 |
| Niveau de grubbage : |   |
|